Perustiedot
| Vesistöalue | 23.074 Hämjoen valuma-alue |
| Pinta-ala | 57.1 ha |
| Rantaviivaa | 7.3 km |
| Keskisyvyys | 2.6 m |
| Suurin syvyys | 5.6 m |
| Järvityyppi | Matalat humusjärvet (Mh) |
| Järveen tulevat joet | Iso-Ruokjärveen tulee vesiä Vähä-Ruokjärvestä, pohjoisesta tulee pelto-oja |
| Järvestä lähtevät joet | Iso-Ruokjärvi laskee Haarjärven kautta Lohjanjärveen |
Vesien tila: Tietoa Länsi-Uudenmaan vesistöistä. Melko kattava, mutta ei ihan ajantasainen. Viimeisimmät tiedot vuodelta 2013. MUTTA: Tiedot poistettu sivustolta 2020.
Järviwiki: Järviwiki on verkkopalvelu, jota rakennetaan ja julkaistaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Nykyisellään niukka.